Komplettübersicht der Flugzeugbörse
Momentan befinden sich 172 neue und gebrauchte Flugzeuge auf der Flugzeugbörse und warten auf ihren neuen Besitzer.
Ballon
| 1 | Eigenbau Modell-Heißluftballon-Hülle Selbstbausatz | Heißluftballon | 0,00 € |
| 2 | CAP Aviation N105 | Gasballon | 12.200,00 € |
| 3 | Cameron O 120 | Heißluftballon | 14.500,00 € |
| 4 | Cameron O105 | Heißluftballon | 6.200,00 € |
| 5 | Lindstrand LBL150 | Heißluftballon | 6.500,00 € |
| 6 | Eigenbau SCB-AX-8 | Heißluftballon | 9.000,00 € |
Gleitschirme & Drachen
| 1 | UP Ascent/M,09/2007 | 1.900,00 € | |
| 2 | Gin Gliders Rebel L | 1.400,00 € | |
| 3 | Swearingen Swing Arcus 3.24 | 1.700,00 € | |
| 4 | UP Kantega 2 | 990,00 € | |
| 5 | Swing Mistral 3 26 | 900,00 € | |
| 6 | Advance AIR ATOS VX | 7.800,00 € | |
| 7 | Pro Design jazz | 0,00 € |
Helikopter
| 1 | Mikojan-Gurewitsch Mil MI-8T | Transporthubschrauber | 0,00 € |
| 2 | Eurocopter EC120 Colibri | Passagierhubschrauber | 0,00 € |
| 3 | Enstrom 480 Turbine | Passagierhubschrauber | 350.000,00 € |
| 4 | Aermacchi Kompress CH-7 | Passagierhubschrauber | 0,00 € |
| 5 | Enstrom F28A | Passagierhubschrauber | 58.000,00 € |
| 6 | Ultrasport 496 | Passagierhubschrauber | 0,00 € |
| 7 | Robinson R 44 ASTRO | Passagierhubschrauber | 190.400,00 € |
| 8 | Miles Aircraft Ltd Mi-8T | Passagierhubschrauber | 65.130,95 € |
| 9 | McDonnell Douglas MD600N | Passagierhubschrauber | 0,00 € |
Modellflugzeug
| 1 | Eigenbau Modell-Heißluftballon-Hülle Selbstbausatz | ferngesteuert | 0,00 € |
| 2 | PZL (Państwowe Zakłady Lotnicze) "OGAR" Motorsegler | ferngesteuert | 0,00 € |
| 3 | Eigenbau Vagabund | ferngesteuert | 1.000,00 € |
| 4 | Zlin Z-226 | ferngesteuert | 500,00 € |
| 5 | Eigenbau Vagabund | ferngesteuert | 750,00 € |
Motorflugzeug
| 1 | Mooney M20J | Passagierflugzeug | 80.000,00 € |
| 2 | Tecnam P2002 JF | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 3 | Cessna 310Q | Passagierflugzeug | 89.000,00 € |
| 4 | Piper Aircraft Corporation PA 18-150 | Passagierflugzeug | 82.000,00 € |
| 5 | Cessna Skylane 182T | Passagierflugzeug | 195.000,00 € |
| 6 | Cessna 421 A | Passagierflugzeug | 70.000,00 € |
| 7 | Cessna 177 RG II Cardinal | Kunstflugzeug | 80.000,00 € |
| 8 | Bombardier Aerospace challenger 850 | Passagierflugzeug | 14.397.367,34 € |
| 9 | Supermarine Spitfire Mk26 | Kunstflugzeug | 176.000,00 € |
| 10 | Piper Aircraft Corporation Cheyenne II | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 11 | Piper Aircraft Corporation Cheyenne | Passagierflugzeug | 1.100.000,00 € |
| 12 | Wassmer WA 40 Super IV | Passagierflugzeug | 79.000,00 € |
| 13 | Cessna 140 | Passagierflugzeug | 28.000,00 € |
| 14 | Cessna F 177 RG Cardinal | Passagierflugzeug | 77.000,00 € |
| 15 | Beechcraft F 90 | Passagierflugzeug | 1.300.000,00 € |
| 16 | Aerocar 601P | Passagierflugzeug | 189.900,00 € |
| 17 | Piper Aircraft Corporation PA 28 RT – 201 T Turbo Arrow IV | Passagierflugzeug | 85.000,00 € |
| 18 | Cessna 172 C | Passagierflugzeug | 16.900,00 € |
| 19 | Piper Aircraft Corporation p28r | Passagierflugzeug | 75.000,00 € |
| 20 | Piper Aircraft Corporation SENECA II | Passagierflugzeug | 95.000,00 € |
| 21 | Piper Aircraft Corporation 6X | Passagierflugzeug | 275.000,00 € |
| 22 | North American Aviation AVIAT HUSKY A1-A | Schleppflugzeug | 59.000,00 € |
| 23 | Cessna 182P | Passagierflugzeug | 105.000,00 € |
| 24 | Piper Aircraft Corporation P28R | Passagierflugzeug | 75.000,00 € |
| 25 | Beechcraft C 23 Sundowner | Passagierflugzeug | 55.000,00 € |
| 26 | Cessna C 177 RG | Passagierflugzeug | 70.000,00 € |
| 27 | Robin DR 400/180 Regent | Schleppflugzeug | 55.000,00 € |
| 28 | Piper Aircraft Corporation Pa28 181 archer II | Passagierflugzeug | 45.000,00 € |
| 29 | Robin DR400 180 R | Schleppflugzeug | 0,00 € |
| 30 | Pützer Sportavia RS 180 | Schleppflugzeug | 25.000,00 € |
| 31 | Cessna FR172 Rocket | Schleppflugzeug | 82.500,00 € |
| 32 | Piper Aircraft Corporation PA 44 Seminole | Passagierflugzeug | 129.000,00 € |
| 33 | Fieseler FI156 | Militärflugzeug | 0,00 € |
| 34 | Morane-Saulnier MS 893 E | Schleppflugzeug | 25.000,00 € |
| 35 | Mooney M20 | Passagierflugzeug | 42.000,00 € |
| 36 | Cessna F-172 H | Passagierflugzeug | 49.900,00 € |
| 37 | Piper Aircraft Corporation PA-28RT-201T Turbo Arrow IV | Passagierflugzeug | 117.810,00 € |
| 38 | Cessna 182S Millennium Edition 2000 | Passagierflugzeug | 144.000,00 € |
| 39 | Cessna C172 | Passagierflugzeug | 45.000,00 € |
| 40 | Mooney MO 2K - 231 | Passagierflugzeug | 119.000,00 € |
| 41 | Socata Tobago TB10 | Passagierflugzeug | 53.000,00 € |
| 42 | Cessna T210L Turbo Centurion | Passagierflugzeug | 89.500,00 € |
| 43 | Cessna 340 | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 44 | Beechcraft R24 | Passagierflugzeug | 85.000,00 € |
| 45 | Velocity 173RG | Passagierflugzeug | 112.000,00 € |
| 46 | Morane-Saulnier MS 894A | Schleppflugzeug | 0,00 € |
| 47 | Schempp-Hirth CP 301 S | Kunstflugzeug | 19.900,00 € |
| 48 | Rutan Long EZ | Passagierflugzeug | 30.000,00 € |
| 49 | Piper Aircraft Corporation PA28-236 Dakota | Passagierflugzeug | 98.000,00 € |
| 50 | Zlin 242L | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 51 | Cessna 172SP Millenium | Passagierflugzeug | 137.000,00 € |
| 52 | Cessna 172 | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 53 | Lancair 235 | Passagierflugzeug | 50.000,00 € |
| 54 | Morane-Saulnier MS880B | Passagierflugzeug | 12.900,00 € |
| 55 | American Aviation Pulsar | Passagierflugzeug | 37.500,00 € |
| 56 | Beechcraft Sierra B24R | Passagierflugzeug | 98.000,00 € |
| 57 | Sud Aviation Gardan Horizon GY80-180 | Passagierflugzeug | 25.000,00 € |
| 58 | Cessna 172S Skyhawk | Passagierflugzeug | 99.000,00 € |
| 59 | Eigenbau Max Brügger Colibri 2 | Passagierflugzeug | 8.000,00 € |
| 60 | Let L - 40 | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 61 | Cessna 182 TR | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 62 | Cessna 150B | Passagierflugzeug | 22.500,00 € |
| 63 | Cessna 172 L | Passagierflugzeug | 34.000,00 € |
| 64 | AQUILA Tornado | Militärflugzeug | 0,00 € |
| 65 | Dynaero MCR4S | Passagierflugzeug | 108.000,00 € |
| 66 | Eigenbau Aerostyle Breezer | Passagierflugzeug | 44.000,00 € |
| 67 | Cessna 150 | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 68 | Diamond Aircraft DA40-180 (1/5 Anteil in EDFE) | Passagierflugzeug | 15.000,00 € |
| 69 | Socata MS 893 E-D | Passagierflugzeug | 24.500,00 € |
| 70 | HB Alfa 207 | Passagierflugzeug | 43.000,00 € |
| 71 | Jakowlew 18 T | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 72 | Socata TB 10 | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 73 | Robin DR400/180R | Schleppflugzeug | 39.500,00 € |
| 74 | Grob-Werke G115B | Passagierflugzeug | 46.000,00 € |
| 75 | Eigenbau Harmon Rocket II | Kunstflugzeug | 45.000,00 € |
| 76 | Rockwell JetProp Commander 980 | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 77 | PZL (Państwowe Zakłady Lotnicze) PZL 104 Wilga 35 | Schleppflugzeug | 0,00 € |
| 78 | Cessna 150 Rotax | Passagierflugzeug | 52.500,00 € |
| 79 | Piper Aircraft Corporation PA 38-112 | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 80 | Beechcraft Sierra | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 81 | Piper Aircraft Corporation PA 28-151 Warrior | Passagierflugzeug | 25.500,00 € |
| 82 | Beechcraft A24 SIERRA | Passagierflugzeug | 55.000,00 € |
| 83 | Piper Aircraft Corporation PA46-350P | Passagierflugzeug | 350.000,00 € |
| 84 | Cessna 182 RG | Passagierflugzeug | 80.000,00 € |
| 85 | Socata 893A Comodore | Schleppflugzeug | 27.500,00 € |
| 86 | Iljuschin 14M airplane | Militärflugzeug | 0,00 € |
| 87 | Cessna C 414 | Passagierflugzeug | 165.000,00 € |
| 88 | Cessna 172 sp | Passagierflugzeug | 170.000,00 € |
| 89 | Cessna 182 Q N-reg. | Passagierflugzeug | 63.000,00 € |
| 90 | Piper Aircraft Corporation PA-28-161 | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 91 | AQUILA 210at01 | Kunstflugzeug | 97.500,00 € |
| 92 | Zlin Z42M | Passagierflugzeug | 20.000,00 € |
| 93 | Cessna C182P | Passagierflugzeug | 40.000,00 € |
| 94 | Cessna 402 B | Passagierflugzeug | 218.000,00 € |
| 95 | Piper Aircraft Corporation PA-28-180 | Passagierflugzeug | 45.000,00 € |
| 96 | Piper Aircraft Corporation PA28-160-Cherokee | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 97 | Eigenbau HB 207 ALFA | Passagierflugzeug | 42.000,00 € |
| 98 | Cessna C182-P Skylane | Passagierflugzeug | 29.000,00 € |
| 99 | Piper Aircraft Corporation Malibu Mirage350 P | Passagierflugzeug | 390.000,00 € |
| 100 | Beechcraft Musketeer | Passagierflugzeug | 17.500,00 € |
| 101 | Diamond Aircraft DA40 TDI | Passagierflugzeug | 180.000,00 € |
| 102 | Piper Aircraft Corporation P28A-180 | Passagierflugzeug | 36.500,00 € |
| 103 | Zlin Zlin 50 LS | Kunstflugzeug | 0,00 € |
| 104 | Antonow An2 | Schleppflugzeug | 0,00 € |
Motorsegler
| 1 | Scheibe-Flugzeugbau SF 25 C 2000 | 27.000,00 € | |
| 2 | Diamond Aircraft H 36 | 39.900,00 € | |
| 3 | Evektor L13SL "Vivat" | 18.000,00 € | |
| 4 | Scheibe-Flugzeugbau SF25-D | 19.700,00 € | |
| 5 | Scheibe-Flugzeugbau SF25C | 32.000,00 € | |
| 6 | Scheibe-Flugzeugbau SF25 C Falke | 48.000,00 € | |
| 7 | Diamond Aircraft HK 36 R "Super Dimona" | 59.500,00 € |
Segelflugzeug
| 1 | Schweizer Aircraft Corporation ELFE S 4 | Standard-Klasse | 10.900,00 € |
| 2 | Utva Ventus 2b | Rennklasse | 60.000,00 € |
| 3 | Rockwell Geier IIb | 18m-Klasse | 3.500,00 € |
| 4 | Schleicher KA 7 | Doppelsitzerklasse | 9.500,00 € |
| 5 | Gothaer Waggonfabrik Olympia-Meise | Offene Klasse | 4.500,00 € |
| 6 | Alexander Schleicher ASW 15 | Club-Klasse | 13.000,00 € |
| 7 | Schleicher K 8 B Ka8 | Standard-Klasse | 6.000,00 € |
| 8 | Schleicher Ka.6 | Standard-Klasse | 11.500,00 € |
| 9 | Lilienthal Normalsegelflugzeug | Offene Klasse | 7.500,00 € |
| 10 | Schempp-Hirth Std. Cirrus | Club-Klasse | 14.000,00 € |
| 11 | Lilienthal Großer Doppeldecker | Offene Klasse | 10.000,00 € |
| 12 | PZL (Państwowe Zakłady Lotnicze) PW-5 | Club-Klasse | 15.000,00 € |
| 13 | Robin DR400/180 | World-Class | 139.000,00 € |
| 14 | LS-Flugzeugbau LS 1 D | Club-Klasse | 14.000,00 € |
Ultraleichtflugzeug

