Komplettübersicht der Flugzeugbörse
Momentan befinden sich 84 neue und gebrauchte Flugzeuge auf der Flugzeugbörse und warten auf ihren neuen Besitzer.
Ballon
| 1 | CAP Aviation N105 | Gasballon | 12.200,00 € |
| 2 | Cameron N 120 | Heißluftballon | 14.500,00 € |
| 3 | Cameron O 120 | Heißluftballon | 14.500,00 € |
| 4 | Cameron O105 | Heißluftballon | 6.200,00 € |
| 5 | Lindstrand LBL90 | Heißluftballon | 6.500,00 € |
| 6 | Lindstrand LBL150 | Heißluftballon | 6.500,00 € |
Gleitschirme & Drachen
| 1 | Gin Gliders Rebel L | 1.400,00 € | |
| 2 | Swearingen Swing Arcus 3.24 | 1.700,00 € | |
| 3 | UP Kantega 2 | 990,00 € | |
| 4 | Swing Mistral 3 26 | 900,00 € |
Helikopter
| 1 | Eurocopter EC120 Colibri | Passagierhubschrauber | 0,00 € |
| 2 | Ikarus MT03 | Gyrocopter / Tragschrauber | 39.000,00 € |
| 3 | Hughes Aircraft 269B | Passagierhubschrauber | 0,00 € |
| 4 | Ultrasport 496 | Passagierhubschrauber | 0,00 € |
Modellflugzeug
Motorflugzeug
| 1 | Cessna 177 RG II Cardinal | Kunstflugzeug | 80.000,00 € |
| 2 | Piper Aircraft Corporation Cheyenne II | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 3 | Piper Aircraft Corporation Cheyenne | Passagierflugzeug | 1.100.000,00 € |
| 4 | Cessna 140 | Passagierflugzeug | 28.000,00 € |
| 5 | Cessna F 177 RG Cardinal | Passagierflugzeug | 77.000,00 € |
| 6 | Beechcraft F 90 | Passagierflugzeug | 1.300.000,00 € |
| 7 | Aerocar 601P | Passagierflugzeug | 189.900,00 € |
| 8 | Socata TB 20 | Passagierflugzeug | 135.000,00 € |
| 9 | Piper Aircraft Corporation PA28 - 140 Cherokee | Passagierflugzeug | 36.000,00 € |
| 10 | Piper Aircraft Corporation PA 28 RT – 201 T Turbo Arrow IV | Passagierflugzeug | 85.000,00 € |
| 11 | Piper Aircraft Corporation PA-28RT-201T | Passagierflugzeug | 125.000,00 € |
| 12 | Beechcraft Sierra 24 R | Passagierflugzeug | 120.000,00 € |
| 13 | Piper Aircraft Corporation p28r | Passagierflugzeug | 75.000,00 € |
| 14 | Piper Aircraft Corporation SENECA II | Passagierflugzeug | 95.000,00 € |
| 15 | Bölkow GmbH BO 208C | Passagierflugzeug | 27.000,00 € |
| 16 | Cessna C182P | Passagierflugzeug | 55.000,00 € |
| 17 | North American Aviation AVIAT HUSKY A1-A | Schleppflugzeug | 78.000,00 € |
| 18 | Cessna 182P | Passagierflugzeug | 105.000,00 € |
| 19 | Piper Aircraft Corporation P28R | Passagierflugzeug | 75.000,00 € |
| 20 | Beechcraft C 23 Sundowner | Passagierflugzeug | 55.000,00 € |
| 21 | Cessna C 177 RG | Passagierflugzeug | 75.000,00 € |
| 22 | Robin DR 400/180 Regent | Schleppflugzeug | 59.000,00 € |
| 23 | Piper Aircraft Corporation Pa28 181 archer II | Passagierflugzeug | 55.000,00 € |
| 24 | Morane-Saulnier MS 880 | Passagierflugzeug | 17.000,00 € |
| 25 | Pützer Sportavia RS 180 | Schleppflugzeug | 25.000,00 € |
| 26 | Cessna FR172 Rocket | Schleppflugzeug | 82.500,00 € |
| 27 | Piper Aircraft Corporation PA 44 Seminole | Passagierflugzeug | 129.000,00 € |
| 28 | Fieseler FI156 | Militärflugzeug | 0,00 € |
| 29 | Morane-Saulnier MS 893 E | Schleppflugzeug | 25.000,00 € |
| 30 | Piper Aircraft Corporation PA28 Archer II | Passagierflugzeug | 25.000,00 € |
| 31 | Piper Aircraft Corporation Arrow | Passagierflugzeug | 58.000,00 € |
| 32 | Socata Tobago TB-10 professional | Passagierflugzeug | 57.000,00 € |
| 33 | Grob-Werke Grob 115A | Passagierflugzeug | 49.500,00 € |
| 34 | Cessna F-172 H | Passagierflugzeug | 49.900,00 € |
| 35 | Piper Aircraft Corporation PA-28RT-201T Turbo Arrow IV | Passagierflugzeug | 117.810,00 € |
| 36 | Cessna 182S Millennium Edition 2000 | Passagierflugzeug | 144.000,00 € |
| 37 | Piper Aircraft Corporation PA-28RT-201 Arrow IV | Passagierflugzeug | 71.400,00 € |
| 38 | Mooney MO 2K - 231 | Passagierflugzeug | 119.000,00 € |
| 39 | Socata Tobago TB10 | Passagierflugzeug | 53.000,00 € |
| 40 | Diamond Aircraft DV-20 Katana | Passagierflugzeug | 29.000,00 € |
| 41 | Cessna 340 | Passagierflugzeug | 75.000,00 € |
| 42 | Beechcraft A 24 R | Passagierflugzeug | 35.000,00 € |
| 43 | Fuji FA 200 | Passagierflugzeug | 0,00 € |
| 44 | Aviat Pitts S2B | Kunstflugzeug | 80.000,00 € |
| 45 | Schempp-Hirth CP 301 S | Kunstflugzeug | 19.900,00 € |
| 46 | Rutan Long EZ | Passagierflugzeug | 30.000,00 € |
| 47 | AQUILA A210 | Passagierflugzeug | 143.990,00 € |
| 48 | Piper Aircraft Corporation PA28RT201 Arrow IV | Passagierflugzeug | 75.000,00 € |
| 49 | Beechcraft Sierra C24R | Passagierflugzeug | 69.000,00 € |
| 50 | Piper Aircraft Corporation Piper PA 28-181 Archer II | Passagierflugzeug | 57.000,00 € |
| 51 | Cessna TR182RG | Passagierflugzeug | 80.000,00 € |
| 52 | Cessna 172SP Millenium | Passagierflugzeug | 137.000,00 € |
| 53 | Cessna 172 | Passagierflugzeug | 29.990,00 € |
| 54 | Lancair 235 | Passagierflugzeug | 50.000,00 € |
| 55 | Morane-Saulnier MS880B | Passagierflugzeug | 14.400,00 € |
| 56 | Beechcraft A24R N670ML | Passagierflugzeug | 80.000,00 € |
Motorsegler
| 1 | Diamond Aircraft H 36 | 39.900,00 € | |
| 2 | Scheibe-Flugzeugbau SF25-D | 19.700,00 € |
Segelflugzeug
| 1 | Utva Ventus 2b | Rennklasse | 60.000,00 € |
| 2 | Rockwell Geier IIb | 18m-Klasse | 8.500,00 € |
| 3 | Schleicher KA 7 | Doppelsitzerklasse | 9.500,00 € |
| 4 | Schleicher K 8 B Ka8 | Standard-Klasse | 6.000,00 € |
| 5 | Schleicher Ka.6 | Standard-Klasse | 11.500,00 € |
| 6 | Lilienthal Normalsegelflugzeug | Offene Klasse | 7.500,00 € |
Ultraleichtflugzeug
| 1 | Airkraft Leichtflugzeugbau Zodiac 601D | Dreiachser | 31.000,00 € |
| 2 | Ikarus FOX C22 AERO | Dreiachser | 7.000,00 € |
| 3 | Eigenbau Curtiss JN4 "Jenny" | Dreiachser | 53.900,00 € |
| 4 | Comco Ikarus C-42B Competition | Dreiachser | 39.900,00 € |
| 5 | Airkraft Leichtflugzeugbau Sunny Sport 400 kg | Dreiachser | 13.300,00 € |
| 6 | Dallach Fascination D4 – I-7251 | Dreiachser | 59.000,00 € |

